Rental market research
What rents in your market — by ZIP, by bedroom, at a glance
Median rent, rent by bedroom count, active listings, and gross rental yield across Southern California. Whether you own one rental or a portfolio, know what your home should rent for — and where the best yields are.
850 ZIPs · sorted by Gross yield ↓
| City / County | Median rent | 1BR | 2BR | 3BR | 4BR | Listings | Gross yield ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borrego Springs San Diego · 92004 | $5,000 | — | $5,000 | — | — | 1 | 48.00% 🔥 |
| Lancaster Los Angeles · 93535 | $2,650 | $1,490 | $1,982 | $2,667 | $3,088 | 98 | 45.43% 🔥 |
| Lancaster Los Angeles · 93536 | $2,699 | $1,816 | $2,275 | $2,902 | $3,169 | 123 | 23.64% 🔥 |
| Cathedral City Riverside · 92234 | $2,900 | $1,899 | $3,466 | $3,426 | $3,615 | 238 | 12.04% 🔥 |
| Hemet Riverside · 92543 | $1,800 | $1,361 | $1,703 | $2,500 | $2,941 | 87 | 9.39% 🔥 |
| Julian San Diego · 92036 | $2,450 | $2,275 | $2,554 | $2,552 | — | 13 | 8.40% 🔥 |
| Indio Riverside · 92203 | $3,500 | $1,656 | $3,123 | $4,945 | $4,442 | 179 | 7.85% 🔥 |
| San Pedro Los Angeles · 90732 | $4,895 | $2,201 | $3,564 | $4,780 | $5,662 | 102 | 7.64% 🔥 |
| Blythe Riverside · 92225 | $1,400 | $962 | $1,242 | $1,879 | $1,650 | 30 | 7.64% 🔥 |
| Palm Desert Riverside · 92260 | $3,500 | $2,016 | $3,949 | $4,392 | $5,785 | 337 | 7.64% 🔥 |
| Indio Riverside · 92201 | $3,290 | $1,656 | $3,172 | $4,034 | $4,893 | 201 | 7.52% 🔥 |
| Palm Desert Riverside · 92211 | $3,375 | $1,771 | $3,568 | $4,098 | $4,812 | 352 | 7.51% 🔥 |
| La Quinta Riverside · 92253 | $4,950 | $2,276 | $3,989 | $5,328 | $6,158 | 419 | 7.43% 🔥 |
| Menifee Riverside · 92586 | $2,350 | $1,609 | $2,184 | $2,633 | $3,033 | 68 | 7.05% 🔥 |
| Desert Hot Springs Riverside · 92240 | $2,145 | $1,371 | $1,821 | $2,600 | $2,942 | 158 | 6.98% 🔥 |
| Palmdale Los Angeles · 93551 | $3,400 | $1,894 | $2,512 | $3,174 | $3,911 | 69 | 6.82% 🔥 |
| San Diego San Diego · 92108 | $3,200 | $2,763 | $3,551 | $4,800 | $4,937 | 900 | 6.75% 🔥 |
| El Cajon San Diego · 92021 | $2,095 | $1,834 | $2,270 | $3,393 | $4,563 | 187 | 6.70% 🔥 |
| Stevenson Ranch Los Angeles · 91381 | $4,200 | $2,276 | $3,324 | $4,249 | $4,848 | 53 | 6.68% 🔥 |
| Indian Wells Riverside · 92210 | $6,250 | $2,675 | $5,142 | $7,094 | $6,806 | 62 | 6.67% 🔥 |
| Corona Riverside · 92883 | $3,995 | $2,207 | $3,103 | $3,636 | $4,177 | 89 | 6.42% 🔥 |
| Lake Elsinore Riverside · 92530 | $2,597 | $1,566 | $2,044 | $2,818 | $3,355 | 118 | 6.30% 🔥 |
| Menifee Riverside · 92584 | $3,259 | $1,701 | $2,675 | $3,111 | $3,675 | 176 | 6.24% 🔥 |
| Lake Elsinore Riverside · 92532 | $3,230 | $1,189 | $2,208 | $3,027 | $3,316 | 55 | 6.15% 🔥 |
| Palmdale Los Angeles · 93550 | $2,100 | $1,367 | $1,939 | $2,622 | $2,999 | 105 | 6.02% 🔥 |
| Menifee Riverside · 92585 | $2,999 | $1,559 | $2,295 | $3,042 | $3,476 | 62 | 5.97% |
| Pine Valley San Diego · 91962 | $1,888 | — | $2,644 | — | — | 2 | 5.96% |
| Rancho Mirage Riverside · 92270 | $4,200 | $2,245 | $3,842 | $5,413 | $6,352 | 214 | 5.94% |
| Santa Clarita Los Angeles · 91350 | $3,999 | $1,525 | $3,002 | $3,764 | $4,708 | 59 | 5.92% |
| Huntington Beach Orange · 92646 | $3,895 | $2,418 | $3,232 | $5,197 | $6,319 | 131 | 5.92% |
| Lancaster Los Angeles · 93534 | $1,995 | $1,380 | $1,993 | $2,510 | $3,009 | 75 | 5.91% |
| Murrieta Riverside · 92563 | $3,190 | $1,919 | $2,256 | $3,106 | $3,446 | 168 | 5.90% |
| Hemet Riverside · 92544 | $1,950 | $1,291 | $1,745 | $2,529 | $2,681 | 68 | 5.85% |
| San Marcos San Diego · 92078 | $3,800 | $2,241 | $3,318 | $4,326 | $5,580 | 109 | 5.79% |
| San Dimas Los Angeles · 91773 | $3,500 | $2,194 | $2,806 | $3,639 | $4,569 | 69 | 5.68% |
| Perris Riverside · 92570 | $2,500 | $1,194 | $1,875 | $3,229 | $3,436 | 33 | 5.66% |
| El Cajon San Diego · 92019 | $2,779 | $2,166 | $2,833 | $3,590 | $5,413 | 183 | 5.65% |
| Corona Riverside · 92882 | $3,589 | $1,879 | $2,407 | $3,675 | $4,122 | 91 | 5.59% |
| Newhall Los Angeles · 91321 | $2,300 | $1,962 | $2,659 | $3,700 | $4,094 | 46 | 5.54% |
| Chula Vista San Diego · 91915 | $3,471 | $2,789 | $3,337 | $4,008 | $4,446 | 150 | 5.48% |
| Culver City Los Angeles · 90230 | $3,400 | $2,409 | $3,409 | $5,789 | $6,346 | 104 | 5.45% |
| San Diego San Diego · 92154 | $2,895 | $2,028 | $2,816 | $3,760 | $4,318 | 209 | 5.44% |
| Palm Springs Riverside · 92264 | $2,500 | $1,995 | $3,291 | $5,182 | $5,954 | 213 | 5.37% |
| Murrieta Riverside · 92562 | $3,000 | $2,063 | $2,540 | $3,065 | $3,428 | 139 | 5.37% |
| San Diego San Diego · 92122 | $3,300 | $2,961 | $3,724 | $5,087 | $5,986 | 926 | 5.36% |
| Chula Vista San Diego · 91913 | $3,450 | $2,742 | $3,437 | $3,988 | $5,195 | 279 | 5.33% |
| Moreno Valley Riverside · 92553 | $2,350 | $1,663 | $2,199 | $2,964 | $3,496 | 86 | 5.32% |
| Temecula Riverside · 92591 | $3,340 | $2,089 | $2,619 | $3,313 | $3,708 | 116 | 5.31% |
| Imperial Imperial · 92251 | $2,100 | $1,203 | $1,688 | $2,161 | $2,613 | 47 | 5.25% |
| El Centro Imperial · 92243 | $1,600 | $1,079 | $1,686 | $2,371 | $2,328 | 57 | 5.19% |
| Valencia Los Angeles · 91354 | $4,000 | $2,429 | $3,843 | $3,872 | $4,449 | 47 | 5.19% |
| Sylmar Los Angeles · 91342 | $3,000 | $2,034 | $2,833 | $3,639 | $4,295 | 130 | 5.18% |
| Valencia Los Angeles · 91355 | $3,000 | $2,287 | $2,953 | $4,125 | $4,524 | 54 | 5.11% |
| Santee San Diego · 92071 | $2,860 | $2,362 | $2,851 | $3,760 | $4,419 | 144 | 5.08% |
| Riverside Riverside · 92503 | $2,639 | $1,861 | $2,338 | $3,034 | $3,874 | 149 | 5.03% |
| Chula Vista San Diego · 91911 | $2,845 | $2,226 | $2,936 | $3,424 | $4,612 | 234 | 5.01% |
| Carlsbad San Diego · 92010 | $3,750 | $3,210 | $3,612 | $4,578 | $5,359 | 73 | 5.01% |
| Mission Viejo Orange · 92692 | $4,500 | $2,264 | $3,918 | $4,829 | $6,274 | 96 | 5.00% |
| San Diego San Diego · 92110 | $3,115 | $2,610 | $3,470 | $4,308 | $5,660 | 244 | 4.98% |
| Temecula Riverside · 92592 | $3,300 | $2,116 | $2,518 | $3,124 | $3,930 | 201 | 4.95% |
| Winnetka Los Angeles · 91306 | $3,400 | $1,888 | $2,614 | $3,979 | $5,372 | 129 | 4.92% |
| Palm Springs Riverside · 92262 | $2,950 | $1,807 | $3,113 | $4,392 | $5,167 | 299 | 4.92% |
| San Marcos San Diego · 92069 | $2,850 | $2,224 | $2,760 | $3,846 | $4,661 | 106 | 4.92% |
| San Diego San Diego · 92101 | $2,856 | $2,874 | $4,190 | $4,683 | $4,755 | 1473 | 4.90% |
| Carlsbad San Diego · 92011 | $3,850 | $3,127 | $3,848 | $4,866 | $6,773 | 115 | 4.87% |
| Los Angeles Los Angeles · 90002 | $2,600 | $1,636 | $2,400 | $3,264 | $3,283 | 46 | 4.81% |
| Playa Del Rey Los Angeles · 90293 | $3,350 | $2,773 | $3,859 | $5,690 | $7,625 | 87 | 4.73% |
| Ramona San Diego · 92065 | $3,150 | $1,978 | $2,521 | $3,595 | $4,420 | 60 | 4.73% |
| Agoura Hills Los Angeles · 91301 | $4,895 | $2,810 | $3,380 | $5,158 | $6,502 | 62 | 4.70% |
| Covina Los Angeles · 91722 | $2,850 | $1,966 | $2,688 | $3,383 | $5,417 | 27 | 4.69% |
| Laguna Hills Orange · 92656 | $3,460 | $2,884 | $3,610 | $4,386 | $5,866 | 404 | 4.69% |
| Vista San Diego · 92083 | $2,633 | $2,386 | $2,755 | $3,777 | $4,543 | 157 | 4.68% |
| Chatsworth Los Angeles · 91311 | $3,500 | $2,018 | $2,937 | $4,011 | $5,082 | 89 | 4.67% |
| Lake Forest Orange · 92630 | $4,350 | $2,411 | $3,107 | $4,650 | $6,011 | 152 | 4.64% |
| Marina Del Rey Los Angeles · 90292 | $5,000 | $3,766 | $6,315 | $6,775 | $5,935 | 137 | 4.62% |
| Placentia Orange · 92870 | $3,500 | $2,242 | $2,856 | $4,305 | $5,076 | 79 | 4.54% |
| Baldwin Park Los Angeles · 91706 | $2,645 | $1,632 | $2,515 | $3,105 | $4,043 | 49 | 4.53% |
| Rancho Santa Margarita Orange · 92688 | $3,300 | $2,649 | $3,327 | $4,596 | $4,964 | 153 | 4.53% |
| Fallbrook San Diego · 92028 | $3,295 | $1,782 | $2,456 | $4,054 | $4,536 | 80 | 4.52% |
| La Mesa San Diego · 91942 | $2,618 | $2,390 | $2,909 | $3,757 | $4,261 | 277 | 4.49% |
| Porter Ranch Los Angeles · 91326 | $4,995 | $2,329 | $3,160 | $4,774 | $6,417 | 113 | 4.42% |
| Fullerton Orange · 92833 | $3,318 | $2,439 | $3,094 | $4,139 | $4,744 | 155 | 4.42% |
| Anaheim Orange · 92806 | $3,150 | $2,452 | $3,134 | $3,837 | $5,149 | 86 | 4.40% |
| San Diego San Diego · 92121 | $3,110 | $2,459 | $3,243 | $3,966 | — | 45 | 4.39% |
| Long Beach Los Angeles · 90804 | $2,095 | $1,846 | $2,403 | $3,616 | $5,372 | 191 | 4.37% |
| Brawley Imperial · 92227 | $1,400 | $985 | $1,339 | $1,740 | $2,500 | 38 | 4.36% |
| Pacoima Los Angeles · 91331 | $2,800 | $1,785 | $2,636 | $3,550 | $4,375 | 66 | 4.36% |
| Covina Los Angeles · 91724 | $2,994 | $2,039 | $2,579 | $3,311 | $3,508 | 29 | 4.35% |
| San Diego San Diego · 92139 | $2,700 | $1,815 | $2,586 | $3,468 | $4,178 | 83 | 4.35% |
| Rowland Heights Los Angeles · 91748 | $3,350 | $1,593 | $2,368 | $3,529 | $4,320 | 43 | 4.32% |
| Corona Riverside · 92879 | $2,514 | $1,977 | $2,561 | $3,273 | $4,073 | 93 | 4.31% |
| Riverside Riverside · 92501 | $2,100 | $1,644 | $2,269 | $3,116 | $3,475 | 96 | 4.28% |
| Los Angeles Los Angeles · 90063 | $2,475 | $1,912 | $2,694 | $3,374 | $2,728 | 35 | 4.27% |
| Los Angeles Los Angeles · 90003 | $2,500 | $1,758 | $2,415 | $3,208 | $3,564 | 172 | 4.26% |
| Riverside Riverside · 92505 | $2,300 | $1,898 | $2,150 | $3,106 | $3,602 | 85 | 4.25% |
| Monterey Park Los Angeles · 91754 | $3,000 | $1,908 | $2,657 | $3,554 | $4,267 | 53 | 4.24% |
| Garden Grove Orange · 92843 | $3,000 | $2,096 | $2,840 | $3,558 | $4,800 | 49 | 4.24% |
| San Diego San Diego · 92114 | $2,700 | $1,559 | $2,365 | $3,360 | $4,698 | 83 | 4.24% |
| Lemon Grove San Diego · 91945 | $2,695 | $2,051 | $2,689 | $3,585 | $4,554 | 84 | 4.23% |
| Riverside Riverside · 92506 | $2,800 | $1,848 | $2,264 | $3,345 | $4,105 | 81 | 4.22% |
| Chula Vista San Diego · 91914 | $4,195 | $2,539 | $3,280 | $3,605 | $6,071 | 30 | 4.21% |
| Irvine Orange · 92614 | $3,489 | $2,753 | $3,623 | $4,609 | $5,810 | 390 | 4.19% |
| San Juan Capistrano Orange · 92675 | $4,800 | $2,409 | $4,590 | $5,718 | $6,950 | 53 | 4.19% |
| Los Angeles Los Angeles · 90031 | $2,400 | $2,057 | $2,881 | $3,436 | $4,449 | 70 | 4.18% |
| La Mirada Los Angeles · 90638 | $3,200 | $1,811 | $2,882 | $4,031 | $4,033 | 45 | 4.18% |
| Anaheim Orange · 92808 | $3,337 | $2,708 | $3,423 | $4,139 | $5,998 | 97 | 4.18% |
| Rancho Mission Viejo Orange · 92694 | $4,500 | $2,817 | $3,806 | $4,802 | $5,733 | 110 | 4.17% |
| San Diego San Diego · 92126 | $3,217 | $2,499 | $3,303 | $4,165 | $4,572 | 439 | 4.17% |
| San Diego San Diego · 92128 | $2,949 | $2,624 | $3,157 | $4,590 | $4,880 | 331 | 4.16% |
| Azusa Los Angeles · 91702 | $2,395 | $1,853 | $2,410 | $3,440 | $4,217 | 101 | 4.11% |
| Spring Valley San Diego · 91977 | $2,395 | $1,795 | $2,241 | $3,539 | $4,112 | 126 | 4.11% |
| San Diego San Diego · 92123 | $3,355 | $2,797 | $3,610 | $4,204 | $4,744 | 395 | 4.11% |
| San Diego San Diego · 92124 | $2,995 | $2,530 | $3,126 | $4,190 | $4,453 | 129 | 4.11% |
| Los Angeles Los Angeles · 90015 | $2,380 | $2,756 | $5,176 | $3,809 | — | 163 | 4.10% |
| Yorba Linda Orange · 92886 | $4,700 | $2,382 | $2,944 | $4,833 | $5,150 | 86 | 4.09% |
| Oceanside San Diego · 92056 | $3,000 | $2,339 | $3,181 | $4,006 | $4,389 | 184 | 4.07% |
| Riverside Riverside · 92507 | $2,111 | $1,702 | $2,096 | $2,749 | $3,844 | 198 | 4.05% |
| Calipatria Imperial · 92233 | $1,100 | $995 | $1,193 | — | — | 10 | 4.04% |
| Cerritos Los Angeles · 90703 | $3,900 | $2,516 | $3,342 | $3,786 | $4,816 | 48 | 4.04% |
| Pomona Los Angeles · 91767 | $2,295 | $1,754 | $2,379 | $3,144 | $3,600 | 48 | 4.02% |
| Carlsbad San Diego · 92009 | $4,000 | $2,722 | $3,615 | $5,058 | $6,102 | 101 | 4.00% |
| Claremont Los Angeles · 91711 | $3,488 | $2,067 | $2,707 | $3,602 | $4,253 | 73 | 3.99% |
| Lakeside San Diego · 92040 | $2,150 | $1,797 | $2,240 | $3,526 | $4,971 | 82 | 3.98% |
| Norco Riverside · 92860 | $3,300 | $2,150 | $2,703 | $3,789 | $3,883 | 22 | 3.96% |
| La Palma Orange · 90623 | $4,100 | $2,028 | $2,850 | $3,917 | $5,149 | 18 | 3.94% |
| Orange Orange · 92869 | $3,600 | $2,168 | $3,390 | $4,691 | $5,312 | 55 | 3.93% |
| San Diego San Diego · 92131 | $3,350 | $2,702 | $3,159 | $4,285 | $4,848 | 77 | 3.93% |
| San Diego San Diego · 92115 | $2,595 | $1,816 | $2,611 | $3,629 | $3,968 | 544 | 3.90% |
| Santa Ana Orange · 92703 | $2,504 | $2,246 | $2,651 | $3,595 | $4,380 | 47 | 3.88% |
| San Diego San Diego · 92119 | $2,419 | $2,372 | $2,689 | $3,598 | $5,247 | 115 | 3.88% |
| Trabuco Canyon Orange · 92679 | $5,795 | $2,175 | $3,258 | $3,946 | $6,613 | 68 | 3.87% |
| Fountain Valley Orange · 92708 | $4,495 | $2,328 | $3,027 | $4,549 | $5,629 | 82 | 3.87% |
| Chula Vista San Diego · 91910 | $2,411 | $2,090 | $2,705 | $3,726 | $4,874 | 375 | 3.86% |
| Diamond Bar Los Angeles · 91765 | $3,450 | $1,993 | $2,801 | $3,603 | $4,515 | 91 | 3.83% |
| Woodland Hills Los Angeles · 91303 | $2,219 | $1,931 | $2,626 | $4,069 | $6,960 | 92 | 3.80% |
| Carpinteria · 93013 | $4,750 | $4,093 | $4,697 | $6,085 | $6,750 | 48 | 3.80% |
| West Covina Los Angeles · 91790 | $2,695 | $1,832 | $2,449 | $3,706 | $3,900 | 43 | 3.77% |
| San Clemente Orange · 92673 | $5,800 | $2,580 | $4,150 | $5,367 | $7,356 | 55 | 3.77% |
| Santa Ana Orange · 92707 | $2,817 | $2,600 | $3,536 | $4,021 | $3,875 | 131 | 3.76% |
| Burbank Los Angeles · 91501 | $2,795 | $2,119 | $2,882 | $4,671 | $7,588 | 83 | 3.73% |
| Escondido San Diego · 92025 | $2,322 | $2,111 | $2,473 | $3,583 | $4,422 | 136 | 3.72% |
| North Hills Los Angeles · 91343 | $2,619 | $1,713 | $2,747 | $3,806 | $5,103 | 137 | 3.70% |
| San Diego San Diego · 92120 | $2,558 | $2,487 | $3,020 | $3,959 | $4,835 | 188 | 3.70% |
| Anaheim Orange · 92801 | $2,300 | $2,024 | $2,530 | $4,085 | $4,940 | 105 | 3.68% |
| Los Angeles Los Angeles · 90047 | $2,295 | $1,773 | $2,532 | $3,277 | $4,500 | 107 | 3.67% |
| Escondido San Diego · 92029 | $3,546 | $2,672 | $3,319 | $4,781 | $5,826 | 57 | 3.67% |
| Carson Los Angeles · 90745 | $2,349 | $2,127 | $2,725 | $3,712 | $4,472 | 23 | 3.66% |
| Anaheim Orange · 92805 | $2,572 | $2,132 | $3,040 | $3,858 | $4,607 | 217 | 3.63% |
| Escondido San Diego · 92027 | $2,300 | $1,975 | $2,507 | $3,567 | $3,608 | 137 | 3.63% |
| Imperial Beach San Diego · 91932 | $2,800 | $2,083 | $3,129 | $4,080 | $4,236 | 328 | 3.62% |
| Calexico Imperial · 92231 | $1,500 | $1,238 | $1,500 | $2,117 | $2,395 | 20 | 3.61% |
| Irvine Orange · 92612 | $3,590 | $2,927 | $3,886 | $4,837 | $4,994 | 691 | 3.61% |
| San Diego San Diego · 92113 | $2,250 | $1,908 | $2,363 | $3,188 | $4,049 | 164 | 3.57% |
| Sun Valley Los Angeles · 91352 | $2,660 | $1,952 | $2,632 | $4,098 | $4,436 | 97 | 3.55% |
| Orange Orange · 92867 | $3,995 | $1,972 | $2,963 | $4,392 | $5,282 | 95 | 3.55% |
| La Habra Heights Orange · 90631 | $2,500 | $2,099 | $2,634 | $3,798 | $4,160 | 107 | 3.53% |
| Valley Center San Diego · 92082 | $2,500 | $1,760 | $2,550 | $3,850 | $5,000 | 12 | 3.53% |
| Vista San Diego · 92084 | $2,650 | $2,300 | $2,824 | $3,578 | $5,180 | 179 | 3.53% |
| Los Angeles Los Angeles · 90044 | $2,200 | $1,732 | $2,318 | $3,010 | $3,432 | 261 | 3.52% |
| La Verne Los Angeles · 91750 | $2,595 | $1,966 | $2,395 | $4,061 | $4,988 | 44 | 3.51% |
| Oceanside San Diego · 92054 | $3,000 | $2,415 | $3,607 | $4,724 | $5,622 | 243 | 3.51% |
| Torrance Los Angeles · 90505 | $3,750 | $2,221 | $3,052 | $4,926 | $6,211 | 67 | 3.47% |
| Brea Orange · 92821 | $2,891 | $1,970 | $3,176 | $3,965 | $5,144 | 79 | 3.47% |
| Van Nuys Los Angeles · 91405 | $2,295 | $1,799 | $2,547 | $4,068 | $4,902 | 197 | 3.45% |
| Pico Rivera Los Angeles · 90660 | $2,150 | $1,951 | $2,496 | $3,699 | $4,100 | 36 | 3.44% |
| Buena Park Orange · 90621 | $2,550 | $1,987 | $2,576 | $3,515 | $4,561 | 107 | 3.44% |
| Tustin Orange · 92782 | $3,305 | $2,877 | $3,401 | $4,326 | $6,074 | 396 | 3.38% |
| Los Angeles Los Angeles · 90016 | $2,795 | $2,174 | $2,763 | $4,287 | $4,764 | 233 | 3.36% |
| El Cajon San Diego · 92020 | $2,100 | $1,899 | $2,274 | $3,548 | $4,541 | 240 | 3.34% |
| San Diego San Diego · 92129 | $3,258 | $2,810 | $3,089 | $4,143 | $5,388 | 220 | 3.34% |
| Torrance Los Angeles · 90501 | $2,495 | $1,969 | $2,737 | $3,657 | $4,746 | 96 | 3.33% |
| Mission Viejo Orange · 92691 | $3,590 | $2,748 | $3,398 | $4,513 | $5,002 | 114 | 3.32% |
| Granada Hills Los Angeles · 91344 | $2,900 | $1,908 | $2,808 | $4,287 | $4,655 | 116 | 3.31% |
| Los Angeles Los Angeles · 91605 | $2,200 | $1,788 | $2,486 | $3,739 | $4,694 | 149 | 3.31% |
| Solana Beach San Diego · 92075 | $5,800 | $4,071 | $6,086 | $6,554 | $7,808 | 60 | 3.31% |
| Irvine Orange · 92606 | $3,330 | $2,979 | $3,562 | $4,331 | $5,367 | 422 | 3.30% |
| Fullerton Orange · 92831 | $2,457 | $2,140 | $2,755 | $4,130 | $4,832 | 137 | 3.28% |
| Yorba Linda Orange · 92887 | $4,100 | $2,124 | $3,187 | $4,418 | $6,055 | 34 | 3.28% |
| Vista San Diego · 92081 | $2,589 | $2,361 | $2,855 | $3,817 | $5,452 | 209 | 3.27% |
| South Gate Los Angeles · 90280 | $2,020 | $1,710 | $2,681 | $3,283 | — | 59 | 3.25% |
| Anaheim Orange · 92807 | $3,350 | $2,692 | $3,104 | $4,369 | $4,993 | 96 | 3.22% |
| San Diego San Diego · 92105 | $2,000 | $1,775 | $2,350 | $3,428 | $4,248 | 231 | 3.20% |
| Los Angeles Los Angeles · 90020 | $1,850 | $1,918 | $2,948 | $3,478 | — | 268 | 3.18% |
| Costa Mesa Orange · 92627 | $3,695 | $2,478 | $3,606 | $5,414 | $6,814 | 211 | 3.18% |
| Anaheim Orange · 92804 | $2,245 | $2,104 | $2,640 | $3,445 | $4,691 | 300 | 3.17% |
| Hidden Hills Los Angeles · 91302 | $5,775 | $2,492 | $4,204 | $5,693 | $7,754 | 79 | 3.15% |
| Los Angeles Los Angeles · 91601 | $2,750 | $2,232 | $3,155 | $4,548 | $5,053 | 372 | 3.14% |
| San Diego San Diego · 92130 | $4,245 | $3,443 | $4,439 | $5,121 | $6,321 | 353 | 3.09% |
| Montebello Los Angeles · 90640 | $2,450 | $1,754 | $2,405 | $3,744 | $4,721 | 87 | 3.06% |
| Los Angeles Los Angeles · 91606 | $2,425 | $1,908 | $2,766 | $4,408 | $4,303 | 232 | 3.06% |
| Jamul San Diego · 91935 | $2,200 | $1,875 | — | $6,860 | — | 4 | 3.03% |
| Encino Los Angeles · 91316 | $2,895 | $2,149 | $3,015 | $5,142 | $6,232 | 147 | 3.02% |
| Malibu Los Angeles · 90265 | $6,000 | $5,155 | $6,169 | $8,173 | $8,498 | 114 | 3.01% |
| Dana Point Orange · 92629 | $5,500 | $3,280 | $5,121 | $6,987 | $7,499 | 214 | 3.00% |
| Los Angeles Los Angeles · 90033 | $2,172 | $1,875 | $2,500 | $3,203 | $3,698 | 117 | 2.98% |
| Laguna Niguel Orange · 92677 | $3,469 | $2,774 | $3,679 | $5,326 | $6,771 | 378 | 2.98% |
| Redondo Beach Los Angeles · 90278 | $3,450 | $2,195 | $3,217 | $5,430 | $6,561 | 139 | 2.97% |
| Santa Monica Los Angeles · 90403 | $3,695 | $3,139 | $5,167 | $6,326 | — | 209 | 2.96% |
| Santa Monica Los Angeles · 90404 | $3,195 | $2,647 | $4,053 | $5,607 | $5,445 | 151 | 2.96% |
| Pasadena Los Angeles · 91105 | $3,600 | $3,125 | $4,361 | $6,098 | $7,900 | 39 | 2.94% |
| Encinitas San Diego · 92024 | $4,400 | $2,940 | $4,504 | $6,651 | $7,661 | 136 | 2.94% |
| West Hollywood Los Angeles · 90069 | $3,900 | $3,552 | $5,630 | $7,639 | — | 361 | 2.93% |
| Bonita San Diego · 91902 | $2,811 | $2,048 | $2,841 | $4,586 | $5,455 | 40 | 2.93% |
| Rolling Hills Estates Los Angeles · 90275 | $4,500 | $2,467 | $3,739 | $5,131 | $6,959 | 98 | 2.92% |
| Westminster Orange · 92683 | $2,794 | $2,191 | $2,730 | $3,822 | $4,894 | 107 | 2.92% |
| Huntington Beach Orange · 92647 | $2,850 | $2,597 | $3,063 | $3,890 | $4,902 | 369 | 2.91% |
| Anaheim Orange · 92802 | $2,300 | $1,967 | $2,532 | $4,095 | $6,000 | 73 | 2.91% |
| Downey Los Angeles · 90241 | $2,295 | $1,953 | $2,575 | $4,229 | $4,433 | 61 | 2.90% |
| Laguna Hills Orange · 92653 | $2,968 | $2,545 | $3,211 | $4,486 | $5,932 | 211 | 2.90% |
| Pasadena Los Angeles · 91107 | $2,999 | $2,193 | $2,992 | $4,863 | $6,028 | 93 | 2.88% |
| San Diego San Diego · 92117 | $2,545 | $2,254 | $2,928 | $4,443 | $5,356 | 309 | 2.84% |
| Monrovia Los Angeles · 91016 | $2,538 | $2,108 | $2,782 | $3,806 | $4,306 | 116 | 2.80% |
| Irvine Orange · 92618 | $3,700 | $3,100 | $3,979 | $5,179 | $6,511 | 1217 | 2.78% |
| Poway San Diego · 92064 | $2,783 | $2,194 | $2,730 | $3,953 | $5,282 | 80 | 2.78% |
| San Diego San Diego · 92102 | $2,200 | $2,035 | $2,718 | $3,912 | $1,250 | 234 | 2.78% |
| Capistrano Beach Orange · 92624 | $5,000 | $3,050 | $4,369 | $6,468 | $6,567 | 41 | 2.76% |
| San Diego San Diego · 92127 | $3,352 | $2,589 | $3,258 | $4,448 | $5,248 | 153 | 2.75% |
| Huntington Beach Orange · 92648 | $3,500 | $2,419 | $3,806 | $5,892 | $7,718 | 221 | 2.68% |
| Irvine Orange · 92620 | $3,530 | $2,807 | $3,656 | $5,077 | $6,266 | 638 | 2.67% |
| Huntington Beach Orange · 92649 | $3,000 | $2,402 | $3,380 | $4,822 | $5,902 | 121 | 2.67% |
| Encino Los Angeles · 91436 | $5,500 | $1,792 | $4,439 | $6,366 | $8,074 | 43 | 2.64% |
| Boulevard San Diego · 91905 | $1,200 | $1,200 | $2,900 | — | — | 2 | 2.62% |
| La Mesa San Diego · 91941 | $2,499 | $2,039 | $2,558 | $3,690 | $6,229 | 117 | 2.61% |
| Downey Los Angeles · 90240 | $2,145 | $1,870 | $2,786 | $4,900 | $4,100 | 32 | 2.60% |
| Santa Barbara · 93109 | $5,600 | $2,410 | $4,712 | $7,181 | $8,900 | 25 | 2.59% |
| Garden Grove Orange · 92841 | $2,325 | $1,985 | $2,663 | $3,510 | $4,567 | 51 | 2.54% |
| Los Angeles Los Angeles · 90045 | $3,531 | $2,631 | $3,273 | $5,138 | $6,976 | 162 | 2.51% |
| Arcadia Los Angeles · 91006 | $3,500 | $2,243 | $3,004 | $4,345 | $4,621 | 89 | 2.50% |
| San Marino Los Angeles · 91108 | $6,880 | — | $5,000 | $6,679 | $8,425 | 21 | 2.50% |
| Santa Ana Orange · 92706 | $2,400 | $1,956 | $2,496 | $4,727 | $5,550 | 39 | 2.45% |
| Costa Mesa Orange · 92626 | $3,300 | $2,746 | $3,482 | $4,516 | $6,251 | 222 | 2.44% |
| Coronado San Diego · 92118 | $6,000 | $5,052 | $5,949 | $6,751 | $8,500 | 255 | 2.44% |
| Long Beach Los Angeles · 90806 | $1,800 | $1,711 | $2,287 | $3,152 | $5,442 | 131 | 2.41% |
| El Segundo Los Angeles · 90245 | $3,100 | $2,621 | $3,468 | $5,417 | $6,000 | 51 | 2.40% |
| Los Angeles Los Angeles · 90068 | $3,495 | $2,526 | $4,331 | $7,603 | $8,407 | 180 | 2.38% |
